Дрель-шуруповерт аккумуляторная Победа ДА-24/2, 24 В Li-ion 2х2.2 Ач
Оставить отзывАртикул | 001397 |
Тип продукта | Аккумуляторная дрель-шуруповерт |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Модель продукта | ПОБЕДА ДА-24/2 Ли |
Характеристики
Артикул | 001397 |
Тип продукта | Аккумуляторная дрель-шуруповерт |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Модель продукта | ПОБЕДА ДА-24/2 Ли |
Напряжение (В) | 24 |
Кейс | Да |
Аксессуары в комплекте | Двухсторонняя бита |
Диаметр патрона (мм) | 10 |
Защитная муфта | Нет |
Реверсивный | Да |
Гарантия (лет) | 1 |
Тип электродвигателя | С угольными щетками |
Страна производства | Китай |
Количество оборотов холостого хода (об/мин) | 0-400/0-1490 |
Количество скоростей | 2 |
Диаметр сверления в бетоне (мм) | 10 |
Диаметр сверления в кирпиче (мм) | 10 |
Диаметр сверления в металле (мм) | 10 |
Диаметр сверления в дереве (мм) | 22 |
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 2,2 |
Интегрирована в платформу | Нет |
Индикатор уровня заряда | Нет |
Ударная функция | Нет |
Время зарядки (мин) | 120 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Встроенная подсветка | Да |
Максимальное число ударов в минуту | 0 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 45 |
Производитель | ПОБЕДА |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Победа ДА-24/2, 24 В Li-ion 2х2.2 Ач отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают